Kopernikus Oleśnica - parter mieszkania

Widok piętra: parter

parter - mieszkania, Kopernikus Oleśnica etap 3

Sprzedane
Rezerwacja
Lokal Piętro Metraż Cena Cena m2 Widok Plan
A1/3043.34416 000 zł9 599 złZobaczPobierz
A1/4045.60438 000 zł9 605 złZobaczPobierz
A1/5042.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/6038.84381 000 zł9 809 złZobaczPobierz
A1/7037.83372 000 zł9 833 złZobaczPobierz
A1/8042.40379 000 zł8 939 złZobaczPobierz
A1/10159.02507 000 zł8 590 złZobaczPobierz
A1/11153.53472 000 zł8 817 złZobaczPobierz
A1/13145.53438 000 zł9 620 złZobaczPobierz
A1/14142.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/17142.41379 000 zł8 937 złZobaczPobierz
A1/18160.44519 000 zł8 587 złZobaczPobierz
A1/19259.02507 000 zł8 590 złZobaczPobierz
A1/20253.53472 000 zł8 817 złZobaczPobierz
A1/21243.34416 000 zł9 599 złZobaczPobierz
A1/22245.53438 000 zł9 620 złZobaczPobierz
A1/23242.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/25237.83372 000 zł9 833 złZobaczPobierz
A1/26242.40379 000 zł8 939 złZobaczPobierz
A1/27260.44519 000 zł8 587 złZobaczPobierz
A1/28347.81458 000 zł9 580 złZobaczPobierz
A1/29344.28425 000 zł9 598 złZobaczPobierz
A1/30335.19348 000 zł9 889 złZobaczPobierz
A1/31328.75298 000 zł10 365 złZobaczPobierz
A1/32331.72322 000 zł10 151 złZobaczPobierz
A1/33342.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/34338.84384 000 zł9 887 złZobaczPobierz
A1/35337.83373 000 zł9 860 złZobaczPobierz
A1/36342.40441 000 zł10 401 złZobaczPobierz
A1/37350.95461 000 zł9 048 złZobaczPobierz
Do kosztu lokalu należy doliczyć koszt komórki lokatorskiej 15 tys./sztuka i miejsca postojowego 15 tys./szt