Kopernikus Oleśnica - parter mieszkania

Widok piętra: parter

parter - mieszkania, Kopernikus Oleśnica etap 3

Sprzedane
Rezerwacja
Lokal Piętro Metraż Cena Cena m2 Widok Plan
A1/13145.53438 000 zł9 620 złZobaczPobierz
A1/14142.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/19259.02507 000 zł8 590 złZobaczPobierz
A1/27260.44519 000 zł8 587 złZobaczPobierz
A1/28347.81458 000 zł9 580 złZobaczPobierz
A1/29344.28425 000 zł9 598 złZobaczPobierz
A1/33342.84413 000 zł9 641 złZobaczPobierz
A1/37350.95461 000 zł9 048 złZobaczPobierz
Do kosztu lokalu należy doliczyć koszt komórki lokatorskiej 15 tys./sztuka i miejsca postojowego 15 tys./szt